検索条件 |
地域 | 東京都 |
---|---|
こだわり条件 | 物販・サービス |
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11020-57692 | 121.50万 (6.00万/坪) 保:13ヶ月 解:1ヶ月(税込) | 66.94㎡ (20.24坪) 階:B1F/8F | 物販・サービス ![]() 中央区銀座8-6-5 ![]() 銀座線「新橋」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年(令和2年) 見番通りに面する新築ビル | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11020-57691 | 80.56万 (4.00万/坪) 保:13ヶ月 解:1ヶ月(税込) | 66.58㎡ (20.14坪) 階:7F/8F | 物販・サービス ![]() 中央区銀座8-6-5 ![]() 銀座線「新橋」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年(令和2年) 見番通りに面する新築ビル | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11020-57690 | 183.00万 (10.00万/坪) 保:13ヶ月 解:1ヶ月(税込) | 60.50㎡ (18.3坪) 階:1F/8F | 物販・サービス ![]() 中央区銀座8-6-5 ![]() 銀座線「新橋」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年(令和2年) 見番通りに面する新築ビル | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-53352 | 50.50万~ (2.00万/坪) 保:6ヶ月 駐:無 | 83.47㎡ (25.24坪) 階:4F/9F | 物販・サービス ![]() 中央区銀座3-12-11 ![]() 東京メトロ日比谷線「東銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年(昭和63年) 松屋通り沿いに面する角地ビル | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11020-52365 | 75.00万 (5.00万/坪) 共:45,000円(税別) 礼:2ヶ月(税別) 保:8ヶ月 解:30% | 49.58㎡ (14.99坪) 階:1F | 物販・サービス ![]() 中央区銀座6-3-8 ![]() 不詳 数奇屋通りに面する、重飲食可能な店舗物件です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11020-52363 | 50.00万 (9.97万/坪) 礼:2ヶ月 保:12ヶ月 解:2ヶ月(税別) | 16.58㎡ (5.01坪) 階:1F | 物販・サービス ![]() 千代田区鍛冶町2-13-7 ![]() JR 銀座線 神田 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年(平成31年) めったに出ない‼神田駅の高架下店舗 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-51318 | 55.90万 (2.58万/坪) 共:86,640円(税別) 保:6ヶ月 | 71.60㎡ (21.65坪) 階:10F/10F | 物販・サービス ![]() 千代田区有楽町1-2-15 ![]() 都営三田線「日比谷」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年10月(平成3年10月) ☆交通アクセス良好な事務所☆
都営三田線(日比谷駅) 徒歩3分
丸ノ内線(銀座駅) 徒歩5分
JR線(有楽町駅) 徒歩7分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-49728 | 81.97万 (4.60万/坪) 敷:12ヶ月 | 58.90㎡ (17.81坪) 階:6F/10F | 物販・サービス ![]() 中央区銀座7 ![]() 丸ノ内線「銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年(令和2年) ソニー通りに面する重飲食可能なビルです | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-48750 | 36.00万 (2.40万/坪) 共:6万円(税別) 敷:12ヶ月 解:20%(税別) | 49.59㎡ (15.坪) 階:9F/9F | 物販・サービス ![]() 中央区銀座1-8-21 ![]() 有楽町線「銀座一丁目」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年(昭和57年) エステサロンや針灸店の入居可能!!
中央通りに面した店舗事務所ビル | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-48749 | 69.89万 (3.30万/坪) 礼:1ヶ月 保:6ヶ月 駐:無 | 70.02㎡ (21.18坪) 階:7F/9F | 物販・サービス ![]() 中央区銀座5-14-14 ![]() 日比谷線・浅草線「東銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2017年5月(平成29年5月) 銀座歌舞伎座の南側に位置する事務所店舗ビル | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11020-46299 | 52.04万 (3.30万/坪) 管:78,850円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:8,00万 解:2ヶ月(税別) | 52.14㎡ (15.77坪) 階:7F/9F | 物販・サービス ![]() 中央区銀座8-5-10 ![]() 銀座 ![]() ![]() 1970年10月(昭和45年10月) ☆並木通り沿いの貸店舗☆
JR線(新橋駅) 徒歩3分
日比谷線(銀座駅) 徒歩8分
銀座線(銀座駅) 徒歩8分 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-44839 | 22.00万 (3.18万/坪) 共:3万 敷:6ヶ月 解:3ヶ月(税別) | 22.84㎡ (6.9坪) 階:4F/7F | 物販・サービス ![]() 中央区銀座4-14-2 ![]() 日比谷線「東銀座」駅 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年3月(令和2年3月) 2020年3月完成予定の物件!! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-44387 | 23.56万 (1.90万/坪) 共:24,800円(税別) 保:10ヶ月 解:2ヶ月(税別) | 40.99㎡ (12.39坪) 階:1F/8F | 物販・サービス ![]() 中央区八丁堀1-4-5 ![]() 東京メトロ日比谷線『八丁堀』 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年2月(昭和51年2月) 八丁堀駅至近!店舗のご案内です♪ | ![]() |