検索条件 |
地域 | 中央区 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸店舗一部 f11020-73624 | 26.40万 (2.84万/坪) 管:16,950円(税別) 礼:2(税別) 保:2,112,000円 解:3ヶ月(税別) | 30.77㎡ (9.3坪) 階:1F/4F | ![]() 中央区八丁堀2-21-11 ![]() 2013年(平成25年) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11020-73602 | 121.00万 (5.24万/坪) 共:59,950円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:6ヶ月 | 76.34㎡ (23.09坪) 階:1F/11F | ![]() 中央区銀座3-14-17 ![]() 日比谷線「東銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年(平成31年) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-70491 | 185.10万 (7.50万/坪) 敷:10ヶ月 解:1ヶ月(税別) | 81.57㎡ (24.67坪) 階:1-2F/12F | ![]() 中央区銀座4-10-14 ![]() 日比谷線「東銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年(令和3年) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11020-68990 | 45.00万 (1.70万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:10ヶ月 解:3ヶ月(税別) | 87.70㎡ (26.52坪) 階:2F/3F | ![]() 中央区日本橋人形町1-4-13 ![]() 日比谷線人形町 ![]() ![]() ![]() ![]() 2008年(平成20年) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-68833 | 108.00万 (1.80万/坪) 管:12万(税別) 保:10ヶ月 解:2ヶ月(税別) | 198.35㎡ (60.坪) 階:1F/7F | ![]() 中央区入船2-3-7 ![]() 有楽町線「新富町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年(平成3年) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-68277 | 58.50万 (1.70万/坪) 敷:12ヶ月 解:10%(税別) | 114.05㎡ (34.5坪) 階:2F/7F | ![]() 中央区日本橋兜町9-2 ![]() 日比谷線「茅場町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1963年(昭和38年) 飲食相談・スケルトン渡し(一部残置あり) | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-67893 | 58.28万 (1.80万/坪) 管:63,581円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:10ヶ月 | 107.07㎡ (32.38坪) 階:7F/10F | ![]() 中央区日本橋馬喰町1-6-1 ![]() JR総武・都営浅草線「馬喰町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2019年(平成31年) | ![]() |
![]() | 貸店舗一部 f11020-67018 | 54.29万 (3.30万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:8,35万 解:2ヶ月(税別) | 54.40㎡ (16.45坪) 階:7F/9F | ![]() 中央区銀座8-5-10 ![]() 銀座線「銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1970年(昭和45年) 並木通りに面するソシアルビル | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-66133 | 45.38万 (2.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 53.60㎡ (16.21坪) 階:8F/9F | ![]() 中央区銀座5-14-14 ![]() 日比谷線「東銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年(平成21年) 歌舞伎座の南側に位置しております。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-66131 | 32.10万 (1.80万/坪) 保:6ヶ月 | 58.95㎡ (17.83坪) 階:5F/9F | ![]() 中央区入船1-6-12 ![]() 日比谷線「八丁堀」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年6月(令和3年6月) 新築物件♬ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-65136 | 28.00万 (3.57万/坪) 敷:12ヶ月 | 25.95㎡ (7.84坪) 階:8F/8F | ![]() 中央区銀座1-4-4 ![]() 有楽町線「銀座1丁目」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年(平成元年) 並木通りに面するビル!! | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-64743 | 51.36万 (1.50万/坪) 管:68,480円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 113.22㎡ (34.24坪) 階:4F/5F | ![]() 中央区築地4-13-8 ![]() 日比谷線「築地」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年(昭和62年) 築地場外市場のど真ん中 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-64622 | 38.50万~ (2.73万/坪) 管:54,323円(税別) | 46.64㎡ (14.1坪) 階:4F/9F | ![]() 中央区日本橋茅場町2-5-6 ![]() 日比谷線「茅場町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2011年(平成23年) 駅近で、管理良好な物件になります。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-64509 | 20.95万 (0.95万/坪) 管:66,150円(税別) 敷:8ヶ月 解:1ヶ月(税別) | 72.77㎡ (22.01坪) 階:5F/7F | ![]() 中央区日本橋人形町2-21-1 ![]() 日比谷線「人形町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年(平成元年) 人形町駅より徒歩2分と駅近物件 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-63376 | 40.91万 (1.80万/坪) 管:68,190円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:10ヶ月 解:2ヶ月(税別) | 75.14㎡ (22.72坪) 階:5F/6F | ![]() 中央区銀座3-10-15 ![]() 東銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1962年7月(昭和37年7月) ★整体・エステ・ネイル等の店舗利用相談可能
★現況事務所仕様
★事前予約の上、内見可能 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-62043 | 9.20万 (1.70万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 保:4ヶ月 駐:空無 (2台) | 17.85㎡ (5.39坪) 階:4F/6F | ![]() 中央区銀座2-14-5 ![]() 日比谷線「東銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年(昭和50年) 小規模オフィスに最適です。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-61594 | 37.96万 (1.30万/坪) 管:87,600円(税別) 保:10ヶ月 解:3ヶ月(税別) | 96.53㎡ (29.2坪) 階:2F/6F | ![]() 中央区銀座2-11-18 ![]() 有楽町「銀座一丁目」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1963年(昭和38年) 現況:事務所仕様 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-61155 | 69.95万 (4.05万/坪) 共:69,040円(税別) 保:8,392,920円 解:20%(税別) | 57.05㎡ (17.25坪) 階:1-B1F/5F | ![]() 中央区銀座1-14-12 ![]() 銀座一丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1969年(昭和44年) 現況:事務所仕様(事務所/物販・サービス店舗) | ![]() |