検索条件 |
地域 | 東京都 |
---|
タイプ▼ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11020-67091 | 64.59万 (1.25万/坪) 保:6ヶ月 解:2ヶ月(税別) | 170.81㎡ (51.67坪) 階:2F/8F | ![]() 中央区湊1-8-12 ![]() JR京葉線「八丁堀」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年(平成3年) リバーサイド物件 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-67058 | 277.26万 (3.30万/坪) 保:12ヶ月 | 277.75㎡ (84.01坪) 階:8F | ![]() 中央区日本橋2-10-12 ![]() 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年8月(令和3年8月) 2021年新築の日本橋オフィスビル | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-66133 | 45.38万 (2.80万/坪) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 53.60㎡ (16.21坪) 階:8F/9F | ![]() 中央区銀座5-14-14 ![]() 日比谷線「東銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2009年(平成21年) 歌舞伎座の南側に位置しております。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-66131 | 32.10万 (1.80万/坪) 保:6ヶ月 | 58.95㎡ (17.83坪) 階:5F/9F | ![]() 中央区入船1-6-12 ![]() 日比谷線「八丁堀」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2021年6月(令和3年6月) 新築物件♬ | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-65824 | 51.67万 (1.50万/坪) 共:103,350円(税別) 保:12ヶ月 | 113.91㎡ (34.45坪) 階:4F/5F | ![]() 中央区八重洲1-4-4 ![]() 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) ★24時間利用可能な八重洲オフィス★ | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-65824 | 51.67万 (1.50万/坪) 共:103,350円(税別) 保:12ヶ月 | 113.91㎡ (34.45坪) 階:4F/5F | ![]() 中央区八重洲1-4-4 ![]() 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年11月(昭和49年11月) ★24時間利用可能な八重洲オフィス★ | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-65820 | 37.15万 (2.40万/坪) 共:46,440円(税別) 保:12ヶ月 | 51.19㎡ (15.48坪) 階:5F/9F | ![]() 中央区八重洲1-4-6 ![]() 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年6月(平成25年6月) ★2013年築の八重洲コンパクトオフィス★ | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-65820 | 37.15万 (2.40万/坪) 共:46,440円(税別) 保:12ヶ月 | 51.19㎡ (15.48坪) 階:5F/9F | ![]() 中央区八重洲1-4-6 ![]() 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年6月(平成25年6月) ★2013年築の八重洲コンパクトオフィス★ | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-65397 | 7.20万 (1.20万/坪) 共:18,000円(税別) 保:8ヶ月 | 19.84㎡ (6.坪) 階:5F/8F | ![]() 中央区京橋2-9-12 ![]() 銀座線「京橋」駅・都営浅草線「宝町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年(昭和49年) 2路線利用可能なオフィスビル | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-65396 | 26.60万 (1.00万/坪) 共:66,500円(税別) 保:6ヶ月 | 87.94㎡ (26.6坪) 階:5F/10F | ![]() 中央区八丁堀4-9-6 ![]() JR京葉線・日比谷線「八丁堀」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年(昭和56年) 八丁堀駅徒歩1分 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-65137 | 71.80万 (1.80万/坪) 保:ヶ月 敷:6円 | 131.87㎡ (39.89坪) 階:2F/5F | ![]() 中央区湊3-10-10 ![]() 有楽町線「新富町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年(昭和57年) 内装造作付きデザイナーズオフィス‼
| ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-65136 | 28.00万 (3.57万/坪) 敷:12ヶ月 | 25.95㎡ (7.84坪) 階:8F/8F | ![]() 中央区銀座1-4-4 ![]() 有楽町線「銀座1丁目」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年(平成元年) 並木通りに面するビル!! | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-65135 | 43.96万 (2.40万/坪) 保:5ヶ月 | 60.56㎡ (18.31坪) 階:4F/8F | ![]() 中央区築地3-7-11 ![]() 日比谷線「築地」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年(平成3年) 内装造作付きデザイナーズオフィス‼
| ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-65134 | 54.99万 (2.30万/坪) 保:5ヶ月 | 79.04㎡ (23.9坪) 階:2F/9F | ![]() 中央区新富2-7-4 ![]() 有楽町「新富町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年(昭和62年) リニューアル工事済みで綺麗☆ | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-64743 | 51.36万 (1.50万/坪) 管:68,480円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 敷:6ヶ月 | 113.22㎡ (34.24坪) 階:4F/5F | ![]() 中央区築地4-13-8 ![]() 日比谷線「築地」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1987年(昭和62年) 築地場外市場のど真ん中 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-64737 | 114.90万 (1.70万/坪) 保:6ヶ月 | 223.27㎡ (67.53坪) 階:4F/9F | ![]() 中央区日本橋室町1-9-15 ![]() 1991年(平成3年) 銀座線・半蔵門線「三越前駅」徒歩2分!! | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-64735 | 114.00万 (2.59万/坪) 敷:12ヶ月 解:1ヶ月(税別) | 145.26㎡ (43.94坪) 階:5F/10F | ![]() 中央区銀座3-10-9 ![]() 都営浅草線「東銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1982年(昭和57年) 銀座線「銀座」駅徒歩3分、他3路線利用可能 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-64623 | 43.02万 (1.15万/坪) 共:130,935円(税別) | 123.67㎡ (37.41坪) 階:4F/10F | ![]() 中央区京橋3-12-1 ![]() 都営浅草線「宝町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年(昭和50年) 昭和通りに面するオフィスビル | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-64622 | 38.50万~ (2.73万/坪) 管:54,323円(税別) | 46.64㎡ (14.1坪) 階:4F/9F | ![]() 中央区日本橋茅場町2-5-6 ![]() 日比谷線「茅場町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 2011年(平成23年) 駅近で、管理良好な物件になります。 | ![]() |
![]() | 貸店舗・事務所 f11020-64509 | 20.95万 (0.95万/坪) 管:66,150円(税別) 敷:8ヶ月 解:1ヶ月(税別) | 72.77㎡ (22.01坪) 階:5F/7F | ![]() 中央区日本橋人形町2-21-1 ![]() 日比谷線「人形町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年(平成元年) 人形町駅より徒歩2分と駅近物件 | ![]() |