検索条件 |
地域 | 東京都 |
---|
タイプ▲ | 価格▼ | 面積▼ | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 貸事務所 f11020-65397 | 7.20万 (1.20万/坪) 共:18,000円(税別) 保:8ヶ月 | 19.84㎡ (6.坪) 階:5F/8F | ![]() 中央区京橋2-9-12 ![]() 銀座線「京橋」駅・都営浅草線「宝町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年(昭和49年) 2路線利用可能なオフィスビル | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-73605 | 7.46万 (0.95万/坪) 敷:6ヶ月 | 25.95㎡ (7.84坪) 階:8F/9F | ![]() 中央区八丁堀4-10-1 ![]() 日比谷線「八丁堀」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1973年(昭和48年) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-62595 | 11.20万 (1.60万/坪) 共:21,000円(税別) 保:10ヶ月 解:1ヶ月(税別) | 23.14㎡ (6.99坪) 階:7F | ![]() 中央区銀座3-9-4 ![]() 東銀座 ![]() ![]() ![]() ![]() 1959年(昭和34年) ★銀座3丁目のコンパクト事務所 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-63799 | 12.76万 (1.27万/坪) 保:5ヶ月 解:2ヶ月(税別) | 33.19㎡ (10.03坪) 階:4F/8F | ![]() 中央区新富1-15-14 ![]() 日比谷線「八丁堀」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年(昭和49年) 3路線利用可能 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-73519 | 15.48万 (2.00万/坪) 敷:6ヶ月 | 25.58㎡ (7.73坪) 階:9F/9F | ![]() 中央区銀座3-12-11 ![]() 都営浅草線「東銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年(昭和63年) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-63565 | 18.90万 (1.80万/坪) 共:42,000円(税別) 保:10ヶ月 解:2ヶ月(税別) | 34.71㎡ (10.49坪) 階:4F/7F | ![]() 中央区銀座6-12-2 ![]() 日比谷線「東銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1965年(昭和40年) GINZA SIX至近です。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-70482 | 20.00万 (1.86万/坪) 共:35,000円(税別) 礼:1ヶ月(税別) 保:5ヶ月 解:2ヶ月(税別) | 35.59㎡ (10.76坪) 階:3F/4F | ![]() 中央区銀座4-12-2 ![]() 日比谷線・都営浅草線「東銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1989年(平成元年) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-73513 | 20.90万 (1.00万/坪) 管:62,700円(税別) 保:6ヶ月 解:2ヶ月(税別) | 69.08㎡ (20.89坪) 階:9F/10F | ![]() 中央区日本橋久松町9-13 ![]() 都営新宿線「浜町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年(平成4年) 3路線利用可能です。 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-68276 | 22.08万 (0.80万/坪) 共:69,000円(税別) 保:6ヶ月 | 91.23㎡ (27.59坪) 階:2F/4F | ![]() 中央区日本橋兜町9-7 ![]() 日比谷線「茅場町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1962年(昭和37年) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-68834 | 26.52万 (2.60万/坪) 保:12ヶ月 | 33.72㎡ (10.2坪) 階:6F/6F | ![]() 中央区銀座1-5-7 ![]() 銀座一丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年7月(平成3年7月) ★銀座一丁目のコンパクトオフィス
★事務所仕様 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-65396 | 26.60万 (1.00万/坪) 共:66,500円(税別) 保:6ヶ月 | 87.94㎡ (26.6坪) 階:5F/10F | ![]() 中央区八丁堀4-9-6 ![]() JR京葉線・日比谷線「八丁堀」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1981年(昭和56年) 八丁堀駅徒歩1分 | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-73622 | 31.51万 (1.70万/坪) 共:55,620円(税別) 敷:10ヶ月 解:20%(税別) | 61.29㎡ (18.54坪) 階:4F/6F | ![]() 中央区銀座2-2-8 ![]() 丸ノ内線「銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年(昭和49年) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-73516 | 32.00万 (1.11万/坪) 共:5万(税別) 礼:2ヶ月 敷:3ヶ月 解:1ヶ月(税別) | 95.10㎡ (28.76坪) 階:2F/10F | ![]() 中央区新川1-28-33 ![]() 日比谷線「八丁堀」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年(平成8年) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-67896 | 36.79万 (1.50万/坪) 共:73,590円(税別) 保:10ヶ月 | 81.10㎡ (24.53坪) 階:4F/9F | ![]() 中央区銀座7-17-11 ![]() 日比谷線「東銀座」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1992年(平成4年) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-65820 | 37.15万 (2.40万/坪) 共:46,440円(税別) 保:12ヶ月 | 51.19㎡ (15.48坪) 階:5F/9F | ![]() 中央区八重洲1-4-6 ![]() 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年6月(平成25年6月) ★2013年築の八重洲コンパクトオフィス★ | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-65820 | 37.15万 (2.40万/坪) 共:46,440円(税別) 保:12ヶ月 | 51.19㎡ (15.48坪) 階:5F/9F | ![]() 中央区八重洲1-4-6 ![]() 日本橋 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年6月(平成25年6月) ★2013年築の八重洲コンパクトオフィス★ | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-68828 | 40.57万 (1.90万/坪) 管:63,990円(税別) 敷:10ヶ月 | 70.51㎡ (21.32坪) 階:3F/9F | ![]() 中央区日本橋茅場町1-4-6 ![]() 東西線「茅場町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年(平成3年) | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-64623 | 43.02万 (1.15万/坪) 共:130,935円(税別) | 123.67㎡ (37.41坪) 階:4F/10F | ![]() 中央区京橋3-12-1 ![]() 都営浅草線「宝町」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1975年(昭和50年) 昭和通りに面するオフィスビル | ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-65135 | 43.96万 (2.40万/坪) 保:5ヶ月 | 60.56㎡ (18.31坪) 階:4F/8F | ![]() 中央区築地3-7-11 ![]() 日比谷線「築地」 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年(平成3年) 内装造作付きデザイナーズオフィス‼
| ![]() |
![]() | 貸事務所 f11020-61065 | 48.83万 (1.70万/坪) 共:86,160円(税別) 保:4,882,400円 解:10%(税別) | 94.94㎡ (28.71坪) 階:6F/10F | ![]() 中央区銀座1-13-8 ![]() 銀座一丁目 ![]() ![]() ![]() ![]() 1974年(昭和49年) 現況/事務所仕様 | ![]() |